GRAN PREMIO DE AUSTRALIA - Melbourne | 27-mar-11 | ||||||
SOCIO | | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | TOTAL |
Fernando MARIN MARRUECOS | Pronostico | ALO | VET | MAS | HAM | BUT | 32,5 |
Puntos | 6 | 12,5 | 1 | 9 | 4 | ||
Juan Antonio PARRA MIGUEL | Pronostico | WEB | VET | ALO | MAS | HAM | 33,5 |
Puntos | 5 | 12,5 | 6 | 1 | 9 | ||
Antonio IÑIGUEZ CALDERON | Pronostico | VET | ALO | WEB | HAM | MAS | 46 |
Puntos | 25 | 6 | 5 | 9 | 1 | ||
Pedro AGUADO RODRIGUEZ | Pronostico | VET | ALO | WEB | HAM | BUT | 49 |
Puntos | 25 | 6 | 5 | 9 | 4 | ||
Anibal GARCIA DE MIGUEL | Pronostico | ALO | VET | MAS | WEB | HAM | 33,5 |
Puntos | 6 | 12,5 | 1 | 5 | 9 | ||
José Manuel GONZALEZ PEREZ | Pronostico | VET | ALO | WEB | HAM | MAS | 46 |
Puntos | 25 | 6 | 5 | 9 | 1 | ||
Antonio OLMEDILLA GARCIA | Pronostico | ALO | VET | MAS | SCH | WEB | 29,5 |
Puntos | 6 | 12,5 | 1 | 0 | 10 | ||
Valentin FRUTOS VILLA | Pronostico | ALO | VET | SCH | HAM | PER | 30,5 |
Puntos | 6 | 12,5 | 0 | 9 | 3 | ||
Remedios GARCIA SANZ | Pronostico | ALO | SCH | MAS | VET | WEB | 29,5 |
Puntos | 6 | 0 | 1 | 12,5 | 10 | ||
Alfredo NOGUERALES BAUTISTA | Pronostico | ALO | BUT | HAM | WEB | VET | 37,5 |
Puntos | 6 | 5 | 9 | 5 | 12,5 | ||
José Luis RUIZ SAN MIGUEL | Pronostico | VET | ALO | WEB | BUT | MAS | 41 |
Puntos | 25 | 6 | 5 | 4 | 1 | ||
Mª Paz RODRIGUEZ ALVAREZ | Pronostico | VET | ALO | WEB | HAM | BUT | 49 |
Puntos | 25 | 6 | 5 | 9 | 4 | ||
Alvaro GONZALEZ FLOREZ | Pronostico | VET | ALO | MAS | WEB | HAM | 46 |
Puntos | 25 | 6 | 1 | 5 | 9 | ||
Angel SANTAMARIA CLAVER | Pronostico | 0 | |||||
Puntos | |||||||
Dario NOMBELA GOMEZ | Pronostico | HAM | ALO | BUT | WEB | VET | 36,5 |
Puntos | 9 | 6 | 4 | 5 | 12,5 | ||
Miguel Angel PINO ZURRO | Pronostico | VET | ALO | HAM | WEB | SCH | 45 |
Puntos | 25 | 6 | 9 | 5 | 0 | ||
Consuelo CALVO RAMIREZ | Pronostico | ALO | VET | WEB | HAM | MAS | 33,5 |
Puntos | 6 | 12,5 | 5 | 9 | 1 | ||
Lucia AGUADO BURGUEÑO | Pronostico | BUT | ALO | VET | HAM | WEB | 41,5 |
Puntos | 4 | 6 | 12,5 | 9 | 10 | ||
Constantino ELVIRA MEDINA | Pronostico | VET | ALO | SCH | HAM | WEB | 50 |
Puntos | 25 | 6 | 0 | 9 | 10 | ||
Pedro CUBERO VICENTE | Pronostico | VET | ALO | HAM | WEB | BUT | 49 |
Puntos | 25 | 6 | 9 | 5 | 4 | ||
Enrique HERNAN CHIVATO | Pronostico | HAM | ALO | VET | BUT | SCH | 31,5 |
Puntos | 9 | 6 | 12,5 | 4 | 0 | ||
Carlos ANDREA RONCERO | Pronostico | HAM | VET | WEB | ALO | MAS | 39,5 |
jueves, 7 de julio de 2011
PRONOSTICO GRAN PREMIO DE AUSTRALIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario