PRONOSTICOS Y PUNTUACION DEL GRAN PREMIO DE CHINA
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDztGkw2CMneSYDUU1xwCInVDi1CbQ15NgfgfeXcNyW0TsZfP_Sq_U_i199P-RsHAXm-d30_oCqzw32McMSQihK_nBPz-yuELiDj4g3pqjfZ2WGkgSkF751xyXyLST9I3CsnZ8WSrKM2g/s400/gp+china.jpg)
SOCIO | | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | TOTAL | ||||
Fernando MARIN MARRUECOS | Pronostico | VET | ALO | HAM | WEB | MAS | 36 | 1º | HAM | 25 | |
Puntos | 9 | 3 | 12,5 | 7,5 | 4 | 2º | VET | 18 | |||
Juan Antonio PARRA MIGUEL | Pronostico | VET | WEB | ALO | HAM | BUT | 38 | 3º | WEB | 15 | |
Puntos | 9 | 7,5 | 3 | 12,5 | 6 | 4º | BUT | 12 | |||
Antonio IÑIGUEZ CALDERON | Pronostico | VET | WEB | HAM | BUT | ALO | 44 | 5º | ROS | 10 | |
Puntos | 9 | 7,5 | 12,5 | 12 | 3 | 6º | MAS | 08 | |||
Pedro AGUADO RODRIGUEZ | Pronostico | VET | HAM | BUT | WEB | ALO | 38 | 7º | ALO | 06 | |
Puntos | 9 | 12,5 | 6 | 7,5 | 3 | 8º | SCH | 04 | |||
Anibal GARCIA DE MIGUEL | Pronostico | VET | WEB | ALO | HAM | BUT | 38 | 9º | PET | 02 | |
Puntos | 9 | 7,5 | 3 | 12,5 | 6 | 10º | KOB | 01 | |||
José Manuel GONZALEZ PEREZ | Pronostico | VET | HAM | BUT | ALO | WEB | 38 | ||||
Puntos | 9 | 12,5 | 6 | 3 | 7,5 | ||||||
Antonio OLMEDILLA GARCIA | Pronostico | HAM | VET | ALO | BUT | WEB | 65,5 | ||||
Puntos | 25 | 18 | 3 | 12 | 7,5 | ||||||
Valentin FRUTOS VILLA | Pronostico | VET | HAM | ALO | BUT | WEB | 44 | ||||
Puntos | 9 | 12,5 | 3 | 12 | 7,5 | ||||||
Remedios GARCIA SANZ | Pronostico | VET | HAM | ALO | MAS | WEB | 36 | ||||
Puntos | 9 | 12,5 | 3 | 4 | 7,5 | ||||||
Alfredo NOGUERALES BAUTISTA | Pronostico | VET | BUT | ROS | ALO | SCH | 25 | ||||
Puntos | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||||
José Luis RUIZ SAN MIGUEL | Pronostico | VET | WEB | HAM | ALO | BUT | 38 | ||||
Puntos | 9 | 7,5 | 12,5 | 3 | 6 | ||||||
Mª Paz RODRIGUEZ ALVAREZ | Pronostico | HAM | ALO | VET | WEB | MAS | 48,5 | ||||
Puntos | 25 | 3 | 9 | 7,5 | 4 | ||||||
Alvaro GONZALEZ FLOREZ | Pronostico | VET | HAM | ALO | WEB | BUT | 38 | ||||
Puntos | 9 | 12,5 | 3 | 7,5 | 6 | ||||||
Angel SANTAMARIA CLAVER | Pronostico | ALO | VET | HEI | HAM | BUT | 39,5 | ||||
Puntos | 3 | 18 | | 12,5 | 6 | ||||||
Dario NOMBELA GOMEZ | Pronostico | VET | HAM | BUT | ALO | WEB | 38 | ||||
Puntos | 9 | 12,5 | 6 | 3 | 7,5 | ||||||
Miguel Angel PINO ZURRO | Pronostico | VET | HAM | BUT | WEB | ALO | 38 | ||||
Puntos | 9 | 12,5 | 6 | 7,5 | 3 | ||||||
Consuelo CALVO RAMIREZ | Pronostico | VET | ALO | HAM | BUT | ROS | 46,5 | ||||
Puntos | 9 | 3 | 12,5 | 12 | 10 | ||||||
Lucia AGUADO BURGUEÑO | Pronostico | HAM | VET | BUT | ALO | ROS | 62 | ||||
Puntos | 25 | 18 | 6 | 3 | 10 | ||||||
Constantino ELVIRA MEDINA | Pronostico | HAM | VET | BUT | ALO | WEB | 59,5 | ||||
Puntos | 25 | 18 | 6 | 3 | 7,5 | ||||||
Pedro CUBERO VICENTE | Pronostico | VET | HAM | ALO | WEB | BUT | 38 | ||||
Puntos | 9 | 12,5 | 3 | 7,5 | 6 | ||||||
Enrique HERNAN CHIVATO | Pronostico | VET | HAM | ALO | BUT | WEB | 44 | ||||
Puntos | 9 | 12,5 | 3 | 12 | 7,5 | ||||||
Carlos ANDREA RONCERO | Pronostico | VET | WEB | HAM | BUT | ALO | 44 | ||||
Puntos | 9 | 7,5 | 12,5 | 12 | 3 |
CLASIFICACION GENERAL 17-04-2011
PUESTO | SOCIO | TOTAL |
1º | Constantino ELVIRA MEDINA | 137,0 |
2º | Antonio IÑIGUEZ CALDERON | 136,0 |
3º | Miguel Angel PINO ZURRO | 133,0 |
4º | José Luis RUIZ SAN MIGUEL | 131,0 |
5º | Lucia AGUADO BURGUEÑO | 131,0 |
6º | José Manuel GONZALEZ PEREZ | 130,0 |
7º | Mª Paz RODRIGUEZ ALVAREZ | 129,0 |
8º | Antonio OLMEDILLA GARCIA | 128,5 |
9º | Enrique HERNAN CHIVATO | 119,5 |
10º | Valentin FRUTOS VILLA | 118,5 |
11º | Pedro CUBERO VICENTE | 118,5 |
12º | Anibal GARCIA DE MIGUEL | 117,5 |
13º | Alvaro GONZALEZ FLOREZ | 117,5 |
14º | Alfredo NOGUERALES BAUTISTA | 112,5 |
15º | Pedro AGUADO RODRIGUEZ | 109,5 |
16º | Dario NOMBELA GOMEZ | 109,5 |
17º | Fernando MARIN MARRUECOS | 109,0 |
18º | Remedios GARCIA SANZ | 108,5 |
19º | Carlos ANDREA RONCERO | 108,0 |
20º | Juan Antonio PARRA MIGUEL | 105,0 |
21º | Consuelo CALVO RAMIREZ | 104,5 |
22º | Angel SANTAMARIA CLAVER | 89,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario