![]() |
Fuente: As.com |
GRAN PREMIO DE COREA - Yeongam del 12 al 14 de Octubre
SOCIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | TOTAL | RESULTADO | ||||
Alfredo NOGUERALES | Pronostico | ALO | VET | BUT | WEB | HAM | 29,5 | 1º | VET | 25 | |
Puntos | 7,5 | 12,5 | 9 | 0,5 | 2º | WEB | 18 | ||||
Ana María BAUTISTA | Pronostico | VET | ALO | HAM | SCH | BUT | 33 | 3º | ALO | 15 | |
Puntos | 25 | 7,5 | 0,5 | 4º | MAS | 12 | |||||
Sergio ANDREA | Pronostico | ALO | VET | BUT | HAM | WEB | 29,5 | 5º | RAI | 10 | |
Puntos | 7,5 | 12,5 | 0,5 | 9 | 6º | HUL | 08 | ||||
Carlos ANDREA | Pronostico | VET | ALO | HAM | BUT | WEB | 42 | 7º | GRO | 06 | |
Puntos | 25 | 7,5 | 0,5 | 9 | 8º | VER | 04 | ||||
Juan Antonio PARRA | Pronostico | HAM | BUT | ALO | VET | MAS | 34 | 9º | RIC | 02 | |
Puntos | 0,5 | 15 | 12,5 | 6 | 10º | HAM | 01 | ||||
Mª Remedios GARCIA | Pronostico | VET | ALO | WEB | BUT | HAM | 42 | ||||
Puntos | 25 | 7,5 | 9 | 0,5 | |||||||
Valentin FRUTOS | Pronostico | VET | ALO | BUT | HAM | WEB | 42 | ||||
Puntos | 25 | 7,5 | 0,5 | 9 | |||||||
Enrique HERNAN | Pronostico | VET | BUT | ALO | RAI | MAS | 51 | ||||
Puntos | 25 | 15 | 5 | 6 | |||||||
Anibal GARCIA | Pronostico | ALO | WEB | BUT | RAI | ROS | 30,5 | ||||
Puntos | 7,5 | 18 | 5 | ||||||||
Francisco PEREZ ALAMO | Pronostico | ALO | VET | BUT | HAM | RAI | 30,5 | ||||
Puntos | 7,5 | 12,5 | 0,5 | 10 | |||||||
Angel SANTAMARIA | Pronostico | ALO | HAM | MAS | BUT | VET | 26,5 | ||||
Puntos | 7,5 | 0,5 | 6 | 12,5 | |||||||
Alvaro GONZALEZ | Pronostico | 0 | |||||||||
Puntos | |||||||||||
José Manuel GONZALEZ | Pronostico | VET | HAM | BUT | MAS | ALO | 45 | ||||
Puntos | 25 | 0,5 | 12 | 7,5 | |||||||
Fernando MARIN | Pronostico | HAM | VET | ALO | BUT | RAI | 38 | ||||
Puntos | 0,5 | 12,5 | 15 | 10 | |||||||
Antonio IÑIGUEZ | Pronostico | VET | WEB | HAM | ALO | RAI | 61 | ||||
Puntos | 25 | 18 | 0,5 | 7,5 | 10 | ||||||
Fiorina CALVO | Pronostico | VET | HAM | ALO | WEB | BUT | 49,5 | ||||
Puntos | 25 | 0,5 | 15 | 9 | |||||||
Angel REAL | Pronostico | 0 | |||||||||
Puntos | |||||||||||
Miguel Angel PINO | Pronostico | VET | ALO | BUT | RAI | HAM | 38 | ||||
Puntos | 25 | 7,5 | 5 | 0,5 | |||||||
José Luis RUIZ | Pronostico | VET | ALO | BUT | HAM | RAI | 43 | ||||
Puntos | 25 | 7,5 | 0,5 | 10 | |||||||
Mª Paz RODRIGUEZ | Pronostico | ALO | VET | WEB | BUT | SCH | 29 | ||||
Puntos | 7,5 | 12,5 | 9 | ||||||||
Antonio OLMEDILLA | Pronostico | VET | HAM | ALO | BUT | RAI | 50,5 | ||||
Puntos | 25 | 0,5 | 15 | 10 | |||||||
Luis del CAMPO | Pronostico | ALO | HAM | BUT | VET | WEB | 29,5 | ||||
Puntos | 7,5 | 0,5 | 12,5 | 9 | |||||||
Consuelo CALVO | Pronostico | MAS | HAM | ALO | WEB | VET | 43 | ||||
Puntos | 6 | 0,5 | 15 | 9 | 12,5 | ||||||
Lucía AGUADO | Pronostico | VET | WEB | HAM | ALO | BUT | 51 | ||||
Puntos | 25 | 18 | 0,5 | 7,5 | |||||||
Victor AGUADO | Pronostico | 0 | |||||||||
Puntos | |||||||||||
Pedro AGUADO | Pronostico | VET | WEB | ALO | BUT | MAS | 64 | ||||
Puntos | 25 | 18 | 15 | 6 |
CLASIFICACION GENERAL | 14/10/12 | |
PUESTO | PARTICIPANTE | TOTAL |
1º | Carlos ANDREA RONCERO | 566,0 |
2º | Francisco PEREZ ALAMO | 554,5 |
3º | Enrique HERNAN CHIVATO | 554,5 |
4º | Lucia AGUADO BURGUEÑO | 548,5 |
5º | Mª de los Remedios GARCIA SANZ | 547,0 |
6º | Valentin FRUTOS VILLA | 533,5 |
7º | Pedro AGUADO RODRIGUEZ | 520,0 |
8º | Miguel Angel PINO ZURRO | 507,5 |
9º | Antonio OLMEDILLA GARCIA | 502,0 |
10º | Consuelo CALVO RAMIREZ | 500,5 |
11º | Antonio IÑIGUEZ CALDERON | 498,5 |
12º | Mª Paz RODRIGUEZ ALVAREZ | 484,5 |
13º | Alfredo NOGUERALES BAUTISTA | 482,5 |
14º | Sergio ANDREA ORTEGA | 464,5 |
15º | Fernando MARIN MARRUECOS | 463,5 |
16º | Juan Antonio PARRA MIGUEL | 461,5 |
17º | Anibal GARCIA DE MIGUEL | 459,5 |
18º | Fiori CALVO | 438,0 |
19º | Ana Mª BAUTISTA POLIDORO | 436,5 |
20º | Jose Luis RUIZ SAN MIGUEL | 430,0 |
21º | Victor AGUADO BURGUEÑO | 428,5 |
22º | Luis DEL CAMPO RUIZ DE GORDEJUELA | 416,5 |
23º | Angel SANTAMARIA CLAVER | 359,0 |
24º | Alvaro GONZALEZ FLOREZ | 330,5 |
25º | José Manuel GONZALEZ PEREZ | 243,0 |
26º | Angel REAL GOMEZ | 31,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario