GRAN PREMIO DE INDIA 2012 - Nueva Delhi del 26 al 28 de Octubre
![]() |
Fuente: As.com |
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN
SOCIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | TOTAL | RESULTADO | ||||
Alfredo NOGUERALES | Pronostico | ALO | VET | WEB | HAM | BUT | 58,5 | 1º | VET | 25 | |
Puntos | 9 | 12,5 | 15 | 12 | 10 | 2º | ALO | 18 | |||
Ana María BAUTISTA | Pronostico | VET | BUT | ALO | RAI | WEB | 49,5 | 3º | WEB | 15 | |
Puntos | 25 | 5 | 9 | 3 | 7,5 | 4º | HAM | 12 | |||
Sergio ANDREA | Pronostico | VET | HAM | ALO | BUT | WEB | 52,5 | 5º | BUT | 10 | |
Puntos | 25 | 6 | 9 | 5 | 7,5 | 6º | MAS | 08 | |||
Carlos ANDREA | Pronostico | VET | ALO | BUT | WEB | HAM | 61,5 | 7º | RAI | 06 | |
Puntos | 25 | 18 | 5 | 7,5 | 6 | 8º | HUL | 04 | |||
Juan Antonio PARRA | Pronostico | HAM | ALO | BUT | MAS | VET | 45,5 | 9º | GRO | 02 | |
Puntos | 6 | 18 | 5 | 4 | 12,5 | 10º | SEN | 01 | |||
Mª Remedios GARCIA | Pronostico | WEB | ALO | VET | HAM | BUT | 60 | ||||
Puntos | 7,5 | 18 | 12,5 | 12 | 10 | ||||||
Valentin FRUTOS | Pronostico | VET | ALO | HAM | WEB | RAI | 59,5 | ||||
Puntos | 25 | 18 | 6 | 7,5 | 3 | ||||||
Enrique HERNAN | Pronostico | VET | BUT | WEB | ALO | HAM | 60 | ||||
Puntos | 25 | 5 | 15 | 9 | 6 | ||||||
AnibalGARCIA | Pronostico | ALO | RAI | WEB | BUT | ROS | 32 | ||||
Puntos | 9 | 3 | 15 | 5 | |||||||
Francisco PEREZ ALAMO | Pronostico | VET | ALO | WEB | BUT | HAM | 69 | ||||
Puntos | 25 | 18 | 15 | 5 | 6 | ||||||
Angel SANTAMARIA | Pronostico | ALO | HAM | MAS | BUT | VET | 36,5 | ||||
Puntos | 9 | 6 | 4 | 5 | 12,5 | ||||||
Alvaro GONZALEZ | Pronostico | 0 | |||||||||
Puntos | |||||||||||
José Manuel GONZALEZ | Pronostico | 0 | |||||||||
Puntos | |||||||||||
Fernando MARIN | Pronostico | ALO | HAM | VET | MAS | WEB | 39 | ||||
Puntos | 9 | 6 | 12,5 | 4 | 7,5 | ||||||
Antonio IÑIGUEZ | Pronostico | VET | WEB | HAM | BUT | ALO | 52,5 | ||||
Puntos | 25 | 7,5 | 6 | 5 | 9 | ||||||
Fiorina CALVO | Pronostico | BUT | VET | RAI | ALO | WEB | 37 | ||||
Puntos | 5 | 12,5 | 3 | 9 | 7,5 | ||||||
Angel REAL | Pronostico | 0 | |||||||||
Puntos | |||||||||||
Miguel Angel PINO | Pronostico | BUT | VET | ALO | RAI | HAM | 35,5 | ||||
Puntos | 5 | 12,5 | 9 | 3 | 6 | ||||||
José Luis RUIZ | Pronostico | VET | RAI | ALO | HAM | WEB | 56,5 | ||||
Puntos | 25 | 3 | 9 | 12 | 7,5 | ||||||
Mª Paz RODRIGUEZ | Pronostico | ALO | VET | WEB | HAM | BUT | 58,5 | ||||
Puntos | 9 | 12,5 | 15 | 12 | 10 | ||||||
Antonio OLMEDILLA | Pronostico | VET | ALO | WEB | MAS | HAM | 68 | ||||
Puntos | 25 | 18 | 15 | 4 | 6 | ||||||
Luis del CAMPO | Pronostico | BUT | ALO | VET | HAM | WEB | 55 | ||||
Puntos | 5 | 18 | 12,5 | 12 | 7,5 | ||||||
Consuelo CALVO | Pronostico | HAM | WEB | ALO | RAI | PER | 25,5 | ||||
Puntos | 6 | 7,5 | 9 | 3 | |||||||
Lucía AGUADO | Pronostico | VET | WEB | HAM | ALO | BUT | 57,5 | ||||
Puntos | 25 | 7,5 | 6 | 9 | 10 | ||||||
Victor AGUADO | Pronostico | ALO | VET | WEB | MAS | BUT | 50,5 | ||||
Puntos | 9 | 12,5 | 15 | 4 | 10 | ||||||
Pedro AGUADO | Pronostico | VET | ALO | HAM | WEB | BUT | 66,5 | ||||
Puntos | 25 | 18 | 6 | 7,5 | 10 |
El vencedor semanal es Francisco Pérez Alamo con 69 puntos.
CLASIFICACION GENERAL | 28/10/12 | |
PUESTO | PARTICIPANTE | TOTAL |
1º | Carlos ANDREA RONCERO | 627,5 |
2º | Francisco PEREZ ALAMO | 623,5 |
3º | Enrique HERNAN CHIVATO | 614,5 |
4º | Mª de los Remedios GARCIA SANZ | 607,0 |
5º | Lucia AGUADO BURGUEÑO | 606,0 |
6º | Valentin FRUTOS VILLA | 593,0 |
7º | Pedro AGUADO RODRIGUEZ | 586,5 |
8º | Antonio OLMEDILLA GARCIA | 570,0 |
9º | Antonio IÑIGUEZ CALDERON | 551,0 |
10º | Miguel Angel PINO ZURRO | 543,0 |
11º | Mª Paz RODRIGUEZ ALVAREZ | 543,0 |
12º | Alfredo NOGUERALES BAUTISTA | 541,0 |
13º | Consuelo CALVO RAMIREZ | 526,0 |
14º | Sergio ANDREA ORTEGA | 517,0 |
15º | Juan Antonio PARRA MIGUEL | 507,0 |
16º | Fernando MARIN MARRUECOS | 502,5 |
17º | Anibal GARCIA DE MIGUEL | 491,5 |
18º | Jose Luis RUIZ SAN MIGUEL | 486,5 |
19º | Ana Mª BAUTISTA POLIDORO | 486,0 |
20º | Victor AGUADO BURGUEÑO | 479,0 |
21º | Fiori CALVO | 475,0 |
22º | Luis DEL CAMPO RUIZ DE GORDEJUELA | 471,5 |
23º | Angel SANTAMARIA CLAVER | 395,5 |
24º | Alvaro GONZALEZ FLOREZ | 330,5 |
25º | José Manuel GONZALEZ PEREZ | 243,0 |
26º | Angel REAL GOMEZ | 31,5 |