| CLASIFICACION GENERAL | 28/08/11 |
|
|
|
| PUESTO | SOCIO | TOTAL |
| 1º | Lucia AGUADO BURGUEÑO | 595,0 |
| 2º | Valentin FRUTOS VILLA | 568,0 |
| 3º | Miguel Angel PINO ZURRO | 563,5 |
| 4º | Carlos ANDREA RONCERO | 558,0 |
| 5º | Antonio IÑIGUEZ CALDERON | 545,0 |
| 6º | Fernando MARIN MARRUECOS | 529,5 |
| 7º | Enrique HERNAN CHIVATO | 522,5 |
| 8º | Pedro AGUADO RODRIGUEZ | 520,0 |
| 9º | Pedro CUBERO VICENTE | 518,0 |
| 10º | Consuelo CALVO RAMIREZ | 506,0 |
| 11º | José Luis RUIZ SAN MIGUEL | 490,5 |
| 12º | Constantino ELVIRA MEDINA | 489,0 |
| 13º | Antonio OLMEDILLA GARCIA | 489,0 |
| 14º | Alfredo NOGUERALES BAUTISTA | 443,5 |
| 15º | Mª Paz RODRIGUEZ ALVAREZ | 436,5 |
| 16º | Remedios GARCIA SANZ | 435,5 |
| 17º | Alvaro GONZALEZ FLOREZ | 404,0 |
| 18º | Juan Antonio PARRA MIGUEL | 384,0 |
| 19º | Angel SANTAMARIA CLAVER | 370,0 |
| 20º | José Manuel GONZALEZ PEREZ | 361,5 |
| 21º | Dario NOMBELA GOMEZ | 360,5 |
| 22º | Anibal GARCIA DE MIGUEL | 340,0 |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario