![]() |
Fuente: as.com |
SOCIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | TOTAL | RESULTADO | ||||
Alfredo NOGUERALES | Pronostico | ALO | MAS | VET | ROS | GRO | 26,5 | 1º | WEB | 25 | |
Puntos | 7,5 | 4 | 6 | 9 | 2º | ROS | 18 | ||||
Ana María BAUTISTA | Pronostico | VET | ALO | HAM | MAS | ROS | 31,5 | 3º | ALO | 15 | |
Puntos | 6 | 7,5 | 5 | 4 | 9 | 4º | VET | 12 | |||
Sergio ANDREA | Pronostico | VET | ALO | ROS | HAM | RAI | 28,5 | 5º | HAM | 10 | |
Puntos | 6 | 7,5 | 9 | 5 | 1 | 6º | MAS | 08 | |||
Carlos ANDREA | Pronostico | ALO | VET | HAM | ROS | BUT | 27,5 | 7º | DIR | 06 | |
Puntos | 7,5 | 6 | 5 | 9 | 8º | HUL | 04 | ||||
Juan Antonio PARRA | Pronostico | HAM | VET | BUT | ALO | WEB | 31 | 9º | RAI | 02 | |
Puntos | 5 | 6 | 7,5 | 12,5 | 10º | SEN | 01 | ||||
Mª Remedios GARCIA | Pronostico | ALO | BUT | HAM | VET | ROS | 33,5 | ||||
Puntos | 7,5 | 5 | 12 | 9 | |||||||
Valentin FRUTOS | Pronostico | ALO | VET | GRO | HAM | MAS | 22,5 | ||||
Puntos | 7,5 | 6 | 5 | 4 | |||||||
Enrique HERNAN | Pronostico | ALO | ROS | GRO | BUT | VET | 31,5 | ||||
Puntos | 7,5 | 18 | 6 | ||||||||
AnibalGARCIA | Pronostico | ALO | VET | ROS | MAS | HAM | 36,5 | ||||
Puntos | 7,5 | 6 | 9 | 4 | 10 | ||||||
Francisco PEREZ ALAMO | Pronostico | ALO | WEB | BUT | HAM | VET | 31 | ||||
Puntos | 7,5 | 12,5 | 5 | 6 | |||||||
Angel SANTAMARIA | Pronostico | ALO | BUT | HAM | MAL | VET | 18,5 | ||||
Puntos | 7,5 | 5 | 6 | ||||||||
Alvaro GONZALEZ | Pronostico | ALO | MAS | ROS | VET | HAM | 42,5 | ||||
Puntos | 7,5 | 4 | 9 | 12 | 10 | ||||||
José Manuel GONZALEZ | Pronostico | VET | HAM | ALO | GRO | RAI | 27 | ||||
Puntos | 6 | 5 | 15 | 1 | |||||||
Fernando MARIN | Pronostico | ALO | HAM | RAI | VET | BUT | 25,5 | ||||
Puntos | 7,5 | 5 | 1 | 12 | |||||||
Antonio IÑIGUEZ | Pronostico | HAM | BUT | ALO | VET | RAI | 33 | ||||
Puntos | 5 | 15 | 12 | 1 | |||||||
Fiorina CALVO | Pronostico | VET | HAM | RAI | ALO | BUT | 19,5 | ||||
Puntos | 6 | 5 | 1 | 7,5 | |||||||
Angel REAL | Pronostico | 0 | |||||||||
Puntos | |||||||||||
Miguel Angel PINO | Pronostico | ALO | ROS | VET | BUT | HAM | 41,5 | ||||
Puntos | 7,5 | 18 | 6 | 10 | |||||||
José LuisRUIZ | Pronostico | VET | BUT | HAM | RAI | ALO | 19,5 | ||||
Puntos | 6 | 5 | 1 | 7,5 | |||||||
Mª PazRODRIGUEZ | Pronostico | ALO | BUT | VET | WEB | HAM | 36 | ||||
Puntos | 7,5 | 6 | 12,5 | 10 | |||||||
Antonio OLMEDILLA | Pronostico | BUT | VET | ALO | HAM | MAS | 30 | ||||
Puntos | 6 | 15 | 5 | 4 | |||||||
Luis del CAMPO | Pronostico | ALO | BUT | RAI | HAM | VET | 19,5 | ||||
Puntos | 7,5 | 1 | 5 | 6 | |||||||
Consuelo CALVO | Pronostico | ROS | ALO | VET | HAM | GRO | 27,5 | ||||
Puntos | 9 | 7,5 | 6 | 5 | |||||||
Lucía AGUADO | Pronostico | VET | ALO | BUT | ROS | HAM | 32,5 | ||||
Puntos | 6 | 7,5 | 9 | 10 | |||||||
Victor AGUADO | Pronostico | ALO | BUT | VET | RAI | GRO | 14,5 | ||||
Puntos | 7,5 | 6 | 1 | ||||||||
Pedro AGUADO | Pronostico | ALO | VET | ROS | HAM | MAS | 31,5 | ||||
Puntos | 7,5 | 6 | 9 | 5 | 4 |
CLASIFICACION GENERAL | 27/05/12 | |
PUESTO | PARTICIPANTE | TOTAL |
1º | Mª de los Remedios GARCIA SANZ | 217,0 |
2º | Carlos ANDREA RONCERO | 214,5 |
3º | Mª Paz RODRIGUEZ ALVAREZ | 208,5 |
4º | Lucia AGUADO BURGUEÑO | 208,5 |
5º | Antonio OLMEDILLA GARCIA | 194,0 |
6º | Francisco PEREZ ALAMO | 194,0 |
7º | Pedro AGUADO RODRIGUEZ | 192,5 |
8º | Valentin FRUTOS VILLA | 191,5 |
9º | Antonio IÑIGUEZ CALDERON | 186,5 |
10º | Enrique HERNAN CHIVATO | 185,5 |
11º | Sergio ANDREA ORTEGA | 185,0 |
12º | Miguel Angel PINO ZURRO | 184,0 |
13º | Alvaro GONZALEZ FLOREZ | 175,5 |
14º | José Manuel GONZALEZ PEREZ | 172,0 |
15º | CONSUELO CALVO RAMIEZ | 171,5 |
16º | Ana Mª BAUTISTA POLIDORO | 171,0 |
17º | Victor AGUADO BURGUEÑO | 170,5 |
18º | Fiori CALVO | 170,5 |
19º | Fernando MARIN MARRUECOS | 170,5 |
20º | Alfredo NOGUERALES BAUTISTA | 161,0 |
21º | Luis DEL CAMPO RUIZ DE GORDEJUELA | 152,5 |
22º | Jose Luis RUIZ SAN MIGUEL | 151,5 |
23º | Anibal GARCIA DE MIGUEL | 146,0 |
24º | Angel SANTAMARIA CLAVER | 142,5 |
25º | Juan Antonio PARRA MIGUEL | 130,5 |
26º | Angel REAL GOMEZ | 31,5 |
Esto es Montecarlo, hagan juego señores...........
PRONOSTICOS:
SOCIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
Alfredo NOGUERALES | Pronostico | ALO | MAS | VET | ROS | GRO |
Puntos | ||||||
Ana María BAUTISTA | Pronostico | VET | ALO | HAM | MAS | ROS |
Puntos | ||||||
Sergio ANDREA | Pronostico | VET | ALO | ROS | HAM | RAI |
Puntos | ||||||
Carlos ANDREA | Pronostico | ALO | VET | HAM | ROS | BUT |
Puntos | ||||||
Juan Antonio PARRA | Pronostico | HAM | VET | BUT | ALO | WEB |
Puntos | ||||||
Mª Remedios GARCIA | Pronostico | ALO | BUT | HAM | VET | ROS |
Puntos | ||||||
Valentin FRUTOS | Pronostico | ALO | VET | GRO | HAM | MAS |
Puntos | ||||||
Enrique HERNAN | Pronostico | ALO | ROS | GRO | BUT | VET |
Puntos | ||||||
AnibalGARCIA | Pronostico | ALO | VET | ROS | MAS | HAM |
Puntos | ||||||
Francisco PEREZ ALAMO | Pronostico | ALO | WEB | BUT | HAM | VET |
Puntos | ||||||
Angel SANTAMARIA | Pronostico | ALO | BUT | HAM | MAL | VET |
Puntos | ||||||
Alvaro GONZALEZ | Pronostico | ALO | MAS | ROS | VET | HAM |
Puntos | ||||||
José Manuel GONZALEZ | Pronostico | VET | HAM | ALO | GRO | RAI |
Puntos | ||||||
Fernando MARIN | Pronostico | ALO | HAM | RAI | VET | BUT |
Puntos | ||||||
Antonio IÑIGUEZ | Pronostico | HAM | BUT | ALO | VET | RAI |
Puntos | ||||||
Fiorina CALVO | Pronostico | VET | HAM | RAI | ALO | BUT |
Puntos | ||||||
Angel REAL | Pronostico | |||||
Puntos | ||||||
Miguel Angel PINO | Pronostico | ALO | ROS | VET | BUT | HAM |
Puntos | ||||||
José LuisRUIZ | Pronostico | VET | BUT | HAM | RAI | ALO |
Puntos | ||||||
Mª PazRODRIGUEZ | Pronostico | ALO | BUT | VET | WEB | HAM |
Puntos | ||||||
Antonio OLMEDILLA | Pronostico | BUT | VET | ALO | HAM | MAS |
Puntos | ||||||
Luis del CAMPO | Pronostico | ALO | BUT | RAI | HAM | VET |
Puntos | ||||||
Consuelo CALVO | Pronostico | ROS | ALO | VET | HAM | GRO |
Puntos | ||||||
Lucía AGUADO | Pronostico | VET | ALO | BUT | ROS | HAM |
Puntos | ||||||
Victor AGUADO | Pronostico | ALO | BUT | VET | RAI | GRO |
Puntos | ||||||
Pedro AGUADO | Pronostico | ALO | VET | ROS | HAM | MAS |
Puntos |