Fuente: as.com
RESULTADOS Y CLASIFICACION GRAN PREMIO MALASIA
SOCIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | TOTAL | RESULTADO | ||||
Alfredo NOGUERALES | Pronostico | SCH | HAM | ALO | VET | BUT | 20,5 | 1º | ALO | 25 | |
Puntos | 0,5 | 7,5 | 12,5 | 2º | PER | 18 | |||||
Ana María BAUTISTA | Pronostico | HAM | BUT | SCH | ALO | VET | 20,5 | 3º | HAM | 15 | |
Puntos | 7,5 | 0,5 | 12,5 | 4º | WEB | 12 | |||||
Sergio ANDREA | Pronostico | VET | BUT | HAM | WEB | ALO | 39,5 | 5º | RAI | 10 | |
Puntos | 15 | 12 | 12,5 | 6º | SEN | 08 | |||||
Carlos ANDREA | Pronostico | HAM | VET | BUT | WEB | ROS | 19,5 | 7º | DIR | 06 | |
Puntos | 7,5 | 12 | 8º | VER | 04 | ||||||
Juan Antonio PARRA | Pronostico | VET | HAM | BUT | WEB | SCH | 20 | 9º | HUL | 02 | |
Puntos | 7,5 | 12 | 0,5 | 10º | SCH | 01 | |||||
Mª Remedios GARCIA | Pronostico | HAM | BUT | VET | WEB | ALO | 32 | ||||
Puntos | 7,5 | 12 | 12,5 | ||||||||
Valentin FRUTOS | Pronostico | HAM | VET | BUT | ALO | WEB | 26 | ||||
Puntos | 7,5 | 12,5 | 6 | ||||||||
Enrique HERNAN | Pronostico | BUT | VET | HAM | WEB | MAL | 27 | ||||
Puntos | 15 | 12 | |||||||||
AnibalGARCIA | Pronostico | HAM | ALO | BUT | SCH | ROS | 20,5 | ||||
Puntos | 7,5 | 12,5 | 0,5 | ||||||||
FranciscoPEREZ ALAMO | Pronostico | VET | BUT | HAM | WEB | ROS | 27 | ||||
Puntos | 15 | 12 | |||||||||
Angel SANTAMARIA | Pronostico | HAM | BUT | WEB | ALO | SCH | 26,5 | ||||
Puntos | 7,5 | 6 | 12,5 | 0,5 | |||||||
Alvaro GONZALEZ | Pronostico | HAM | VET | WEB | BUT | ALO | 26 | ||||
Puntos | 7,5 | 6 | 12,5 | ||||||||
José Manuel GONZALEZ | Pronostico | HAM | VET | BUT | WEB | ALO | 32 | ||||
Puntos | 7,5 | 12 | 12,5 | ||||||||
Fernando MARIN | Pronostico | HAM | BUT | VET | ROS | ALO | 20 | ||||
Puntos | 7,5 | 12,5 | |||||||||
Antonio IÑIGUEZ | Pronostico | HAM | VET | SCH | BUT | WEB | 14 | ||||
Puntos | 7,5 | 0,5 | 6 | ||||||||
Fiorina CALVO | Pronostico | HAM | BUT | VET | SCH | WEB | 14 | ||||
Puntos | 7,5 | 0,5 | 6 | ||||||||
Angel REAL | Pronostico | 0 | |||||||||
Puntos | |||||||||||
Miguel Angel PINO | Pronostico | BUT | HAM | VET | SCH | WEB | 14 | ||||
Puntos | 7,5 | 0,5 | 6 | ||||||||
José LuisRUIZ | Pronostico | VET | BUT | WEB | SCH | HAM | 14 | ||||
Puntos | 6 | 0,5 | 7,5 | ||||||||
Mª PazRODRIGUEZ | Pronostico | HAM | VET | WEB | BUT | ALO | 26 | ||||
Puntos | 7,5 | 6 | 12,5 | ||||||||
Antonio OLMEDILLA | Pronostico | VET | BUT | HAM | ROS | ALO | 27,5 | ||||
Puntos | 15 | 12,5 | |||||||||
Luis del CAMPO | Pronostico | HAM | BUT | VET | ALO | ROS | 20 | ||||
Puntos | 7,5 | 12,5 | |||||||||
Consuelo CALVO | Pronostico | ROS | BUT | VET | SCH | HAM | 8 | ||||
Puntos | 0,5 | 7,5 | |||||||||
Lucía AGUADO | Pronostico | BUT | VET | HAM | WEB | ALO | 39,5 | ||||
Puntos | 15 | 12 | 12,5 | ||||||||
Victor AGUADO | Pronostico | BUT | VET | HAM | ALO | GRO | 27,5 | ||||
Puntos | 15 | 12,5 | |||||||||
Pedro AGUADO | Pronostico | HAM | VET | ROS | BUT | WEB | 13,5 | ||||
Puntos | 7,5 | 6 |
CLASIFICACION GENERAL 25-03-2012
PUESTO | PARTICIPANTE | TOTAL |
1º | Carlos ANDREA RONCERO | 99,5 |
2º | Lucia AGUADO BURGUEÑO | 98,0 |
3º | Mª de los Remedios GARCIA SANZ | 93,5 |
4º | Mª Paz RODRIGUEZ ALVAREZ | 92,5 |
5º | Francisco PEREZ ALAMO | 87,0 |
6º | Antonio OLMEDILLA GARCIA | 83,0 |
7º | Alvaro GONZALEZ FLOREZ | 81,5 |
8º | Sergio ANDREA ORTEGA | 79,5 |
9º | José Manuel GONZALEZ PEREZ | 73,5 |
10º | Valentin FRUTOS VILLA | 73,5 |
11º | Angel SANTAMARIA CLAVER | 68,0 |
12º | Enrique HERNAN CHIVATO | 67,0 |
13º | Fernando MARIN MARRUECOS | 66,0 |
14º | Fiori CALVO | 63,0 |
15º | Ana Mª BAUTISTA POLIDORO | 61,5 |
16º | Victor AGUADO BURGUEÑO | 60,0 |
17º | Pedro AGUADO RODRIGUEZ | 59,5 |
18º | Antonio IÑIGUEZ CALDERON | 59,0 |
19º | CONSUELO CALVO RAMIEZ | 54,5 |
20º | Miguel Angel PINO ZURRO | 54,0 |
21º | Jose Luis RUIZ SAN MIGUEL | 54,0 |
22º | Luis DEL CAMPO RUIZ DE GORDEJUELA | 54,0 |
23º | Alfredo NOGUERALES BAUTISTA | 48,0 |
24º | Anibal GARCIA DE MIGUEL | 45,5 |
25º | Juan Antonio PARRA MIGUEL | 20,0 |
26º | Angel REAL GOMEZ | 00,0 |
PRONOSTICOS PARA EL GRAN PREMIO DE MALASIA
SOCIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
Alfredo NOGUERALES | Pronostico | SCH | HAM | ALO | VET | BUT |
Puntos | ||||||
Ana María BAUTISTA | Pronostico | HAM | BUT | SCH | ALO | VET |
Puntos | ||||||
Sergio ANDREA | Pronostico | VET | BUT | HAM | WEB | ALO |
Puntos | ||||||
Carlos ANDREA | Pronostico | HAM | VET | BUT | WEB | ROS |
Puntos | ||||||
Juan Antonio PARRA | Pronostico | VET | HAM | BUT | WEB | SCH |
Puntos | ||||||
Mª Remedios GARCIA | Pronostico | HAM | BUT | VET | WEB | ALO |
Puntos | ||||||
Valentin FRUTOS | Pronostico | HAM | VET | BUT | ALO | WEB |
Puntos | ||||||
Enrique HERNAN | Pronostico | BUT | VET | HAM | WEB | MAL |
Puntos | ||||||
AnibalGARCIA | Pronostico | HAM | ALO | BUT | SCH | ROS |
Puntos | ||||||
FranciscoPEREZ ALAMO | Pronostico | VET | BUT | HAM | WEB | ROS |
Puntos | ||||||
Angel SANTAMARIA | Pronostico | HAM | BUT | WEB | ALO | SCH |
Puntos | ||||||
Alvaro GONZALEZ | Pronostico | HAM | VET | WEB | BUT | ALO |
Puntos | ||||||
José Manuel GONZALEZ | Pronostico | HAM | VET | BUT | WEB | ALO |
Puntos | ||||||
Fernando MARIN | Pronostico | HAM | BUT | VET | ROS | ALO |
Puntos | ||||||
Antonio IÑIGUEZ | Pronostico | HAM | VET | SCH | BUT | WEB |
Puntos | ||||||
Fiorina CALVO | Pronostico | HAM | BUT | VET | SCH | WEB |
Puntos | ||||||
Angel REAL | Pronostico | |||||
Puntos | ||||||
Miguel Angel PINO | Pronostico | BUT | HAM | VET | SCH | WEB |
Puntos | ||||||
José LuisRUIZ | Pronostico | VET | BUT | WEB | SCH | HAM |
Puntos | ||||||
Mª PazRODRIGUEZ | Pronostico | HAM | VET | WEB | BUT | ALO |
Puntos | ||||||
Antonio OLMEDILLA | Pronostico | VET | BUT | HAM | ROS | ALO |
Puntos | ||||||
Luis del CAMPO | Pronostico | HAM | BUT | VET | ALO | ROS |
Puntos | ||||||
Consuelo CALVO | Pronostico | ROS | BUT | VET | SCH | HAM |
Puntos | ||||||
Lucía AGUADO | Pronostico | BUT | VET | HAM | WEB | ALO |
Puntos | ||||||
Victor AGUADO | Pronostico | BUT | VET | HAM | ALO | GRO |
Puntos | ||||||
Pedro AGUADO | Pronostico | HAM | VET | ROS | BUT | WEB |
Puntos |
y el Premio para este Gran Premio es una CAMISETA y GORRA del equipo Ferrari.
Al ganador se le pedirá que nos indique la talla.
Suerte.